Цены
Общие манипуляции
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Первичный прием врача терапевта (осмотр, консультация, рекомендация ) | 20 минут | 1000 | |
| Первичный прием специалистов узкой направленности (хирург, травматолог-ортопед, онколог, специалист по экзотическим животным, репродуктолог) | 20 минут | 1200 | |
| Повторный прием (осмотр, консультация, рекомендация ) | 20 минут | 500-800 | |
| Консультация без животного | 20 минут | 500-800 | |
| Вызов врача на дом с 8.00 до 20.00 | 1 вызов | от 1600 | + затраты + доп. услуги |
| Вызов врача на дом с 20.00 до 8.00 | 1 вызов | от 2600 | + затраты + доп. услуги |
| Прием в клинике в нерабочее время | Двойная оплата | ||
| Содержание животного на дневном стационаре | 1 день | 1000-2000 | + затраты + доп. услуги |
| Фиксация животного на приеме | 1 человек | 200-500 | |
| Снятие клеща | 1 клещ | 100-200 | + затраты + доп. услуги |
| Введение препаратов (орально, на кожу, в нос, в ухо, на конъюнктиву, ректально, в половые органы) | 1 введение | 150 | + затраты |
| Введение препаратов подкожно, внутримышечно, внутривенно струйно | 1 введение | 150 | + затраты |
| Введение препаратов внутривенно капельно | 1 введение | 1000-1500 | + затраты |
| Введение препаратов подкожно капельно | 1 введение | 300-600 | + затраты |
| Установка внутривенного катетера | 1 введение | 600-800 | + затраты |
| Чистка ушных раковин | 1 процедура | 500-1500 | + затраты |
| Подрезание клюва | 1 процедура | 400 | + затраты |
| Чистка параанальных желез | 1 процедура | 400 | + затраты |
| Снятие до 5 швов | 1 процедура | 300-500 | + затраты |
| Снятие более 5 швов | 1 процедура | 500-1000 | + затраты |
| Обработка швов | 1 процедура | От 300 | + затраты |
| Диагностическая пункция | 1 процедура | от 300 | + затраты |
| Термотерапия | 1 час | 200 | + затраты + доп. услуги |
| Отоскопия | 1 процедура | от 8000 | |
| Гемотрансфузия | 1 процедура | от 6000 | +затраты |
| Оксигенотерапия | 1 час | 200 | |
| Интубация трахеи | 1 процедура | 500 | +затраты |
| Массаж | 20 мин | от 1000 |
Косметические операции
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Купирование ушных раковин щенку в возрасте до 10 дней | 1 процедура (1 голова) |
от 1000 | +затраты |
| Купирование ушных раковин щенку в возрасте от 11 до 20 дней | 1 процедура (1 голова) |
от 2500 | +затраты |
| Купирование ушных раковин щенку в возрасте от 21 дня до 4 месяцев | 1 процедура (1 голова) |
от 6500 | +затраты |
| Купирование ушных раковин щенку в возрасте старше 4 месяцев | 1 процедура (1 голова) |
от 10000 | +затраты |
| Ампутация прибылых пальцев щенку в возрасте до 10 дней | 1 процедура (1 голова) | от 500 | +затраты |
| Ампутация прибылых пальцев щенку в возрасте от 11 дней до 1 месяца | 1 процедура (1 голова) | от 1000 | +затраты |
| Ампутация прибылых пальцев щенку в возрасте от 1 до 2 месяцев | 1 процедура (1 голова) | от 1500 | +затраты |
| Ампутация прибылых пальцев щенку в возрасте старше 2 месяцев | 1 процедура (1 голова) | от 2000 | +затраты |
| Купирование хвоста щенку в возрасте до 5 дней | 1 процедура (1 голова) | от 1000 | +затраты |
| Купирование хвоста щенку в возрасте от 6 до 30 дней | 1 процедура (1 голова) | от 2000 | +затраты |
| Купирование хвоста щенку в возрасте от 1 месяца | 1 процедура (1 голова) | от 3000 | +затраты |
| Удаление когтей у кошек на 2-х лапах по показаниям | 1 процедура | 2500 | +затраты |
| Удаление когтей у кошек на 4-х лапах по показаниям | 1 процедура | 4000 | +затраты |
| Пластика век | 1 процедура | от 10000 | +затраты |
Груминг
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Стрижка кошек «под льва» без наркоза
Стрижка кошек с колтунами «под льва» без наркоза |
1 процедура | 1500
2000 |
|
| Стрижка кошек «под льва» с наркозом
Стрижка кошек «под льва» в колтунах с наркозом |
1 процедура | 1500
2000 |
|
| Выстригание колтунов (единичные)
25 % тела 50% тела |
1 процедура |
750
1100 1300 |
+ затраты |
| Подрезание когтей на 4 лапах | 1 процедура | 500 | + затраты |
|
|
Вакцинация собаки
| Наименование вакцины | Стоимость услуг руб. |
|---|---|
| Нобивак DHPPI+L | 5000-00 наличие вакцины уточняйте у администратора |
| Нобивак DHPPI+R | 5000-00 наличие вакцины уточняйте у администратора |
| Дипентавак | 2500-00 |
| Мультинан-8 | 2500-00 |
| Астерион | 2500-00 |
| Биокан DHPPI+LR | 3500-00 наличие вакцины уточняйте у администратора |
| Эурикан DHPPI+LR | 5000-00 наличие вакцины уточняйте у администратора |
Вакцинация кошки
| Наименование услуги | Стоимость услуг руб. |
|---|---|
| Название вакцины | Стоимость |
| Нобивак Трикат Триo | 5000-00 наличие вакцины уточняйте у администратора |
| Нобивак Трикат Трио+Рабиес | 5000-00 наличие вакцины уточняйте у администратора |
| Мультифел-4 | 2500-00 |
| Мультифел-4+Рабифел | 2800-00 |
| Биофер CRP+R | 3500-00 наличие вакцины уточняйте у администратора |
| Фелиген CRP+R | — |
| Пуревакс Лейкоз | под заказ |
Стоматология
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Санация ротовой полости ультразвуком у кошек | 1 процедура | 3000 | +затраты |
| Санация ротовой полости ультразвуком у собак
Восстановление дефекта эмали |
до 5 кг
5-10 кг 10-15 кг |
от 4000 от 5000 от 6000 +750 |
+затраты |
| Снятие зубного камня выборочно | 1 зуб | 200
|
+ затраты
|
| Удаление молочных зубов | 1 зуб | 500 | + затраты |
| Удаление молочных клыков | 1 зуб | от 2000 | + затраты |
| Удаление крепко посаженных зубов | 1 зуб | от 2500 | + затраты |
| Удаление больных расшатанных зубов | 1 зуб | от 1000 | + затраты |
| Обрезание зубов у грызунов | 1 зуб | от 500 | + затраты |
| Удаление инородного тела из глотки или ротовой полости не оперативно | 1 процедура
Эндоскоп |
от 1000
5000-15000 |
+ затраты |
Урология
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Опорожнение мочевого пузыря надавливанием | 1 процедура | 500-00 | + затраты |
| Катетеризация мочевого пузыря | 1 процедура | 2500 | + затраты |
| Кастрация кота (стерилизация) | 1 операция | 2500 | все включено |
| Кастрация кота -крипторха | 1 операция | от 5500 | + затраты |
| Кастрация кобеля (стерилизация) | 1 операция | 5000-35000 | + затраты |
| Кастрация кобеля -крипторха | 1 операция | 15000-45000 | + затраты |
| Уретростомия | 1 операция | 10000-35000 | + затраты |
| Удаление камней из мочевого пузыря | 1 операция | 5000-35000 | + затраты |
| УЗИ по весу | 1 процедура | 2000-4000 |
Акушерство и гинекология
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Родовспоможение/ реанимация новорожденных | 1 час | 1000/750 | + затраты |
| Кесарево сечение кошки | 1 операция | от 10000 | + затраты |
| Кесарево сечение суки до 10 кг | 1 операция | от 15000 | +затраты |
| Кесарево сечение суки от 10-20кг | 1 операция | от 25000 | +затраты |
| Кесарево сечение суки от 20 кг | 1 операция | от 35000 | +затраты |
| Овариогистерэктомия кошки (стерилизация)
Эндоскопическая |
1 операция | 3500-00
6500-00 |
все включено |
| Овариогистерэктомия кошки с косметическим швом | 1 операция | 4000-00 | все включено |
| Овариогистерэктомия кошки при пиометре | 1 операция | от 7800-00 | +затраты |
| Овариогистерэктомия суки до 10 кг | 1 операция
Эндоскопия |
от 10000
от 15000 |
+затраты |
| Овариогистерэктомия суки от 10 до 20 кг
Свыше 20 кг |
1 операция
Эндоскопия |
от 15000
От 20000 |
+затраты |
| Овариогистерэктомия от 20 кг | 1 операция | от 25000 | +затраты |
| Овариогистерэктомия суки при пиометре до 10 кг | 1 операция | от 15000 | +затраты |
| Овариогистерэктомия суки при пиометре от 10 до 20 кг | 1 операция | от 25000 | +затраты |
| Овариогистерэктомия суки при пиометре от 20 кг | 1 операция | от 35000 | +затраты |
| УЗИ матки | 1 процедура | 1500-00 |
Офтальмология
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Вправление вывиха глазного яблока | 1 операция | от 5000 | + затраты |
| Удаление аденомы третьего века | 1 операция | от 5000 | + затраты |
| Удаление глазного яблока | 1 операция | от 10000 | + затраты |
| Блокада глаза | 1 процедура | 1000 | + затраты |
| Осмотр глазного дна офтальмоскопом | 1 процедура | 750 |
Хирургия и травматология
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Лечение ран без наложения швов ПХО (обработка) | до 3 см | от 1500 | +затраты |
| Лечение ран без наложения швов ПХО (обработка) | от 3 до 10 см | от 2500 | +затраты |
| Лечение ран без наложения швов ПХО (обработка) | >более 10 см | от 3500 | +затраты |
| Лечение ран с наложением швов | до 3 см | от 2000 | + затраты + доп. услуги |
| Лечение ран с наложением швов | от 3 до 10 см | от 3000 | + затраты + доп. услуги |
| Лечение ран с наложением швов | более 10 см | от 5000 | + затраты + доп. услуги |
| Повторная обработка раны | 1 процедура | от 1000 | +затраты |
| Пункционная, аспирация серомы, гематомы | 1 процедура | от 1000 | + затраты |
| Лечение гематомы ушной раковины оперативно | 1 операция | от 5000-00 | + затраты + доп. услуги |
| Грыжесечение у кошки | 1 операция | от 5500-00 | + затраты |
| Грыжесечение у собаки | 1 операция | от 10000 | + затраты |
| Грыжесечение у собаки (паховая грыжа) | 1 операция | от 15000 | + затраты |
| Грыжесечение в следствие травмы | 1 операция | от 15000 | + затраты |
| Ампутация фаланги пальца | 1 операция | от 2000 | + затраты |
| Удаление новообразования с кожи | 1 операция | 5000-35000 | + затраты |
| Удаление опухоли молочной железы локально | 1 операция | 5000-35000 | + затраты |
| Удаление опухоли молочной железы тотально (мастектомия) | 1 операция | 10000-45000 | + затраты |
| Удаление саркомы Штикера | 1 операция | 10000-35000 | + затраты |
| Лапаротомия диагностическая | 1 операция | от 5000 | + затраты |
| Вправление прямой кишки не оперативно | 1 операция | от 1500 | + затраты |
| Вправление прямой кишки оперативно | 1 операция | от 10000 | + затраты |
| Эвакуация транссудата из брюшной полости | 1 операция | от 3000 | + затраты |
| Введение клизмы | 1 процедура | от 2000 | + затраты |
| Шинирование нижней челюсти | 1 операция | 5000-35000 | + затраты |
| Новокаиновая блокада | 1 процедура | от 1000 | + затраты |
| Вскрытие абсцесса, лимфоэкстравазат | 1 операция | от 2500 | + затраты |
| Наложение гипсовой повязки | 1 процедура | от 1500 | + затраты |
| Энтеротомия, гастротомия | 1 операция | 5500-35000 | + затраты |
| Ампутация конечности у кошки | 1 операция | 5000-15000 | + затраты |
| Ампутация конечности у собаки | 1 операция | 10000-35000 | +затраты |
| Торакоцентез | 1 процедура | от 2500 | +затраты |
| УЗИ органов брюшной полости | 1 процедура | 3500 | |
| Рентген | 1 проекция | 1800 | |
| Остеосинтез внутрикостный | 1 операция | 10000-55000 | +затраты |
| Остеосинтез с внешней фиксацией | 1 операция | 10000-45000 | +затраты |
| Комбинированный остеосинтез | 1 операция | 5000-55000 | +затраты |
Анализы
| Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость услуг руб. | Примечание |
|---|---|---|---|
| Общий анализ мочи | 1 анализ | 500-00 | |
| Общий анализ кала | 1 анализ | 550-00 | |
| Общий анализ крови (время готовности 2 минуты) | 1 анализ | 600-00 | |
| Биохимический анализ крови (экспресс время готовности 15 минут) | 1 анализ | 2500-00 | |
| Биохимический анализ крови (время готовности 24 часа) | 1 анализ | 2200-00 | |
| Тест на лейкоз и иммунодефицит кошек | 1 тест | 1500-00 | |
| Экспресс анализ на пироплазмоз | 1 анализ | 1000-00 | |
| Экспресс-тест на дирофиляриоз | 1 анализ | 1000-00 | |
| Цитологический анализ | 1 анализ | 950-00 | |
| Соскоб с кожи на эктопаразитов | 1 анализ | 600-00 | |
| Соскоб из уха на отодектоз | 1 анализ | 600-00 | |
| ПЦР диагностика инфекций | 1 анализ | 1000-9000 | |
| Аллергопробы для собак | 1 аллерген | от 1700-17000 | |
| Люминисцентная диагностика лишая | 1 анализ | 600-00 | |
| Бактериальный посев с подтитровкой антибиотиков | 4000-6000 |
Запишитесь на бесплатную консультацию
Специалист свяжется с вами в ближайшее время
Наши контакты
Волжский, пр-кт Ленина, 94в 8 (961) 063-2801 contact@kis-vet.ruЧасы работы
Ежедневно с 8:00 до 20:00
без перерывов и выходных